Filters
Last updated . Records with non-standard gameplay such as agreed upon knifing will be removed. Cheaters are automatically removed from leaderboards when they are bunker banned, let us know on Discord if you still spot any.
Most kills in one game (any weapon)
with KARABINER 98K26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
Total kills (any weapon)
Most kills in one game (infantry)
with KARABINER 98K26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
Total kills (infantry)
Most kills in one game (machine gun)
with Bren Gun26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
Total kills (machine gun)
Most kills in one game (sniper)
Most kills in one game (armor)
with OQF 57MM [Crusader Mk.III]26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
Most kills in one game (artillery)
Total kills (artillery)
Most kills in one game (explosives)
with KARABINER 98K26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
Total kills (explosives)
Most kills in one game (pistol)
Most kills in one game (flare gun)
Total kills (flare gun)
Most kills in one game (flamethrower)
Total kills (flamethrower)
Most kills in one game (mines)
Current melee killstreak
Time played
- 0 hours
- 0 hours
- 0 hours
- 0 hours
- 0 hours
- 0 hours
- 0 hours
- 0 hours
- 0 hours
- 0 hours
- 0 hours
- 0 hours
- 0 hours
- 0 hours
- 0 hours
- 0 hours
- 0 hours
- 0 hours
- 0 hours
- 0 hours
100+ kills matches
100+ kills matches ratio
Support score in one game
support score26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
Total support score
- 2,290
- 1,820
- 1,680
- 1,637
- 1,540
- 1,490
- 1,490
- 815
- 632
- 544
- 523
- 506
- 498
- 478
- 475
- 471
- 464
- 457
- 445
Combat score in one game
combat score26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
- 26/10/2025 – 11TH 2El Alamein Warfare
Total combat effectiveness
- 769
- 748
- 721
- 684
- 623
- 613
- 556
- 539
- 535
- 496
- 479
- 457
- 448
- 406
- 405